Météo départementale
Prévisions pour Rennes (Ille-et-Vilaine)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 8°C | 6°C | 5°C | 10°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| Température ressentie | 7°C | 6°C | 4°C | 10°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| HumiditeRelative | 95% | 99% | 100% | 85% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Direction du vent | ↗ | ↑ | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 15km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h |
| Rafales de vent | 20km/h | 10km/h | 20km/h | 35km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0,1mm | 0,4mm | 0,5mm | 0,1mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 65% | 71% | 95% | 95% | 82% | 70% |
| Point de rosée | 7°C | 6°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| Température ressentie | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| HumiditeRelative | 90% | 90% | 93% | 90% | 80% | 75% | 85% | 90% |
| Direction du vent | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Vitesse du vent | 15km/h | 15km/h | 20km/h | 20km/h | 25km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h |
| Rafales de vent | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 45km/h | 50km/h | 55km/h | 45km/h | 40km/h |
| Risques de précipitations | 40% | 45% | 100% | 100% | 10% | 5% | 0% | 95% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,6mm | 0,1mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 94% | 76% | 93% | 84% | 49% | 63% | 37% | 68% |
| Point de rosée | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |













