Météo départementale
Prévisions pour Rennes (Ille-et-Vilaine)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| Température ressentie | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| HumiditeRelative | 96% | 98% | 95% | 85% | 85% | 93% | 94% | 96% |
| Direction du vent | ↖ | ↖ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ |
| Vitesse du vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 15km/h | 10km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 35km/h | 40km/h | 40km/h | 30km/h | 15km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 45% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 3mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 35% | 78% | 82% | 79% | 98% | 94% | 56% | 56% |
| Point de rosée | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 10°C | 9°C | 8°C | 10°C | 14°C | 14°C | 10°C | 8°C |
| Température ressentie | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C | 14°C | 14°C | 10°C | 8°C |
| HumiditeRelative | 97% | 98% | 98% | 90% | 75% | 75% | 92% | 96% |
| Direction du vent | → | → | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | → | → |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 15km/h | 20km/h | 20km/h | 15km/h | 10km/h |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,3mm | 0,3mm | 0,1mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 54% | 89% | 84% | 77% | 66% | 46% | 23% | 42% |
| Point de rosée | 10°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C |









