Météo départementale
Prévisions pour Rennes (Ille-et-Vilaine)
Aujourd'hui
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 8°C | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 9°C | 6°C | 3°C |
| Température ressentie | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 11°C | 7°C | 4°C | 2°C |
| HumiditeRelative | 90% | 90% | 85% | 75% | 65% | 70% | 85% | 94% |
| Direction du vent | ↖ | ↑ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | → |
| Vitesse du vent | 20km/h | 25km/h | 15km/h | 15km/h | 20km/h | 10km/h | 5km/h | 5km/h |
| Rafales de vent | 35km/h | 55km/h | 35km/h | 35km/h | 40km/h | 30km/h | 30km/h | 15km/h |
| Risques de précipitations | 90% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,4mm | 0,4mm | 0,2mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 98% | 100% | 99% | 62% | 41% | 89% | 40% | 11% |
| Point de rosée | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
Demain
| 0h | 3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 3°C | 2°C | 2°C | 4°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C |
| Température ressentie | 1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 4°C | 4°C | 6°C | 11°C |
| HumiditeRelative | 94% | 97% | 96% | 90% | 85% | 90% | 93% | 93% |
| Direction du vent | → | ↗ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ |
| Vitesse du vent | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 15km/h | 20km/h | 30km/h | 25km/h | 15km/h |
| Rafales de vent | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 30km/h | 40km/h | 55km/h | 60km/h | 45km/h |
| Risques de précipitations | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 5% |
| Quantités de precipitations | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm | 3mm | 0mm |
| ETP | 0mm | 0mm | 0mm | 0,2mm | 0,2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Couverture nuageuse | 22% | 50% | 91% | 95% | 99% | 100% | 87% | 45% |
| Point de rosée | 2°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 7°C | 8°C | 10°C |












